https://archive.org/details/citizen-kane-1941-orson-welles?utm_source=chatgpt.com
28 Μαΐου 2025
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΙΝ
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΙΝ
8 Απριλίου 2025
| 10:00 | 10:08 | ΡΕΒΕΝΙΔΗ ΑΝΝΑ |
| 10:08 | 10:16 | ΜΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 10:16 | 10:24 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10:24 | 10:32 | ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
| 10:32 | 10:40 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΟΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 10:40 | 10:48 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 10:48 | 10:56 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ |
| 10:56 | 11:04 | ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 11:04 | 11:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
| 11:12 | 11:20 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ |
| 11:20 | 11:28 | ΜΑΜΟΥΡΕΛΗ-ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 11:28 | 11:36 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 11:36 | 11:44 | ΧΑΛΕΒΑ ΜΑΙΡΗ ΛΥΔΙΑ |
| 11:44 | 11:52 | ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11:52 | 12:00 | ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 12:00 | 12:08 | ΓΚΟΡΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12:08 | 12:16 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 12:16 | 12:24 | ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12:24 | 12:32 | ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 12:32 | 12:40 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 12:40 | 12:48 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12:48 | 12:56 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο
7 Απριλίου 2025
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ν
| Φοιτητής | Σενάριο | Καλλιτέχνες | |
| ΡΕΒΕΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | |||
| ΜΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||
| ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΟΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | |||
| ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||
| ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | |||
| ΜΑΜΟΥΡΕΛΗ-ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| ΧΑΛΕΒΑ ΜΑΙΡΗ ΛΥΔΙΑ | |||
| ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΓΚΟΡΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
| ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
6 Απριλίου 2025
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
| Φοιτητής | |||
| ΡΕΒΕΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | |||
| ΜΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||
| ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΟΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | |||
| ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |||
| ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | |||
| ΜΑΜΟΥΡΕΛΗ-ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| ΧΑΛΕΒΑ ΜΑΙΡΗ ΛΥΔΙΑ | |||
| ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΓΚΟΡΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
| ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ |
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ